Showing the single result
Feature | Specification |
---|---|
Battery Capacity | 25.9V / 27500mAh (712.25Wh) |
Dual AC Output Ports | 110VAC/60Hz & 50Hz or 220VAC/50Hz, Pure Sine-Wave, 600W |
USB-C(1) Input Port | 5-20V, PD60W Max |
DC Input Port | 10-30V, 120W Max |
USB-C(1) Output Port | 5-20V, PD65W Max; Supports USB PD3.0, BC1.2, Apple 2.4A, QC3.0, AFC |
USB-C(2) / USB-A(1) Output Port | 5V, Shared 3A Max |
USB-A(2) Output Port | 5-12V, 18W Max; Supports QC3.0, Apple 2.4A, Huawei FCP, Samsung AFC |
Dual DC Output Ports / Car Port | 12V/10A, Shared 120W Max |
No account yet?
Create an Account