عرض 2 من كل النتائج
المواصفات | التفاصيل |
---|---|
اسم الموديل | UE50001PQ |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
السعة | 50000mAh / 185Wh (كحد أقصى) |
مدخل الطاقة | Micro-USB: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A USB-C: PD 5V/2A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD65W) |
الإخراج 1 | USB-A: 5V/3.4A |
الإخراج 2 | USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
الإخراج 3 | USB-A: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
الإخراج 4 | USB-C PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (PD65W) |
الإخراج الكلي | 65W (كحد أقصى) |
الأبعاد | 75(طول) × 75(عرض) × 138.6(ارتفاع) ملم |
الوزن | 1120±10 جرام |
No account yet?
Create an Account